4.05.71
Sufity podwieszane
płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji z profili CW i UW (bezwieszakowy)
| Nazwa wariantu | Konstrukcja z profili RIGIPS | Grubość zabudowy [mm] | Masa zabudowy [kg] | Klasa odporności ogniowej [minuty] | Maksymalny rozstaw profili nośnych CW ULTRASTIL Poprzecznie do długości płyty [mm] | Maksymalna rozpiętość przęsła [mm] | Cena za m2 [pln] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 50, ULTRASTIL® | 63 | 15 | —1) *) | 400 | 2230 2) | 51.62 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 50, ULTRASTIL® | 63 | 15 | —1) *) | 500 | 1950 2) | 51.62 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 50, ULTRASTIL® | 75 | 25 | —1) *) | 400 | 1880 2) | 76.41 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 50, ULTRASTIL® | 75 | 25 | —1) *) | 500 | 1640 2) | 76.41 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 50, ULTRASTIL® | 88 | 35 | —1) *) | 400 | 1680 2) | 101.24 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 50, ULTRASTIL® | 88 | 35 | —1) *) | 500 | 1470 2) | 101.24 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 75, ULTRASTIL® | 88 | 15 | —1) *) | 400 | 3260 2) | 55.29 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 75, ULTRASTIL® | 88 | 15 | —1) *) | 500 | 2840 2) | 55.29 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 75, ULTRASTIL® | 100 | 25 | —1) *) | 400 | 2750 2) | 80.07 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 75, ULTRASTIL® | 100 | 25 | —1) *) | 500 | 2400 2) | 80.07 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 75, ULTRASTIL® | 113 | 35 | —1) *) | 400 | 2450 2) | 104.9 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 75, ULTRASTIL® | 113 | 35 | —1) *) | 500 | 2140 2) | 104.9 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 100 ULTRASTIL® | 113 | 15 | —1) *) | 400 | 3890 2) | 59.78 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 100 ULTRASTIL® | 113 | 15 | —1) *) | 500 | 3400 2) | 59.78 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 100 ULTRASTIL® | 125 | 25 | —1) *) | 400 | 3280 2) | 84.57 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 100 ULTRASTIL® | 125 | 25 | —1) *) | 500 | 2870 2) | 84.57 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 100 ULTRASTIL® | 138 | 35 | —1) *) | 400 | 2940 2) | 109.4 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | CW/UW 100 ULTRASTIL® | 138 | 35 | —1) *) | 500 | 2560 2) | 109.4 |
- 1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
- 2) Opinia Techniczna ITB 0785/11/R55NK.
Klasa odporności ogniowej [minuty]
—1) *)
Grubość zabudowy [mm]
63
Masa zabudowy [kg]
15
Ładowanie kalkulatora, daj nam chwilę...
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa katalogowa | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/AH_B.BK.60111.0023.2023_Masa_szpachlowa_VARIO.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/AH_B.BK.60111.0026.2023_Masa_szpachlowa_SUPER.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty standardowe
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DWU_RIGIPS_4PRO_Fire_typ_DF_1200x125.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty standardowe
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DOP_RIGIPS_4PRO_typ_A_1200x125__EN.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty ogniochronne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DWU_RIGIPS_PRO_Fire_typ_DF_125_01_1117103_2023.pdf
PIM last modification time
Katalogi | Katalogi | Katalog Rozwiązań Systemowych Saint-Gobain | działy tematyczne