4.07.91
Sufity podwieszane
sufit podwieszany kasetonowy RIGIPS INSULA 76A z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS: GYPTONE, CASOPRANO lub GYPREX na konstrukcji RIGIPS QUICK-LOCK® T-24 (system wyspowy)
| Nazwa wariantu | Masa zabudowy [kg] | Odporność płyt na wilgoć [%] | Wypełnienie płytami sufitowymi RIGIPS | Maksymalny rozstaw wieszaków [mm] | Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili RIGIPS Profile główne [mm] | Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili RIGIPS Profile poprzeczne | Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili RIGIPS Profile dolne | Wypełnienie wełną mineralną | Cena za m2 [pln] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYPTONE z krawędzią A gr. 12,5 mm | 10 *) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 12,5 mm |
1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 1583.42 |
| CASOPRANO z krawędzią A gr. 8 mm | 10 *) | 90 | CASOPRANO z krawędzią A gr. 8 mm |
1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 13.2 |
| GYPREX z krawędzią A gr. 8 mm | 10 *) | 90 | GYPREX z krawędzią A gr. 8 mm | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 13.2 |
| GYPTONE z krawędzią A gr. 12,5 mm | 10 *) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 12,5 mm |
1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 13.2 |
| CASOPRANO z krawędzią A gr. 8 mm | 10 *) | 90 | CASOPRANO z krawędzią A gr. 8 mm |
1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 13.2 |
| GYPREX z krawędzią A gr. 8 mm | 10 *) | 90 | GYPREX z krawędzią A gr. 8 mm | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 13.2 |
| GYPTONE z krawędzią A gr. 12,5 mm | 10 *) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 12,5 mm |
1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 13.2 |
| CASOPRANO z krawędzią A gr. 8 mm | 10 *) | 90 | CASOPRANO z krawędzią A gr. 8 mm |
1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 13.2 |
| GYPREX z krawędzią A gr. 8 mm | 10 *) | 90 | GYPREX z krawędzią A gr. 8 mm | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 13.2 |
- *) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.
- niewymagane
Masa zabudowy [kg]
10 *)
Ładowanie kalkulatora, daj nam chwilę...
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa katalogowa | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DWU_INSULA_76A_profil_brzegowy.pdf
PIM last modification time
Katalogi | Katalogi | Katalog Rozwiązań Systemowych Saint-Gobain | działy tematyczne