4.07.50
Sufity podwieszane
sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE na konstrukcji T-15
| Nazwa wariantu | Masa zabudowy [kg] | Odporność płyt na wilgoć [%] | Wypełnienie płytami sufitowymi RIGIPS | Maksymalny rozstaw wieszaków [mm] | Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili RIGIPS Profile nośne l=3600mm | Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili RIGIPS Profile poprzeczne l=600mm | Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili RIGIPS Profile poprzeczne l=1200mm | Wypełnienie wełną mineralną | Cena za m2 [pln] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krawędź A*), gr. 10 mm, konstr. T-24, wieszak noniuszowy | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm, konstr. T-24 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 139.91 |
| GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm, konstr. T-24 *) | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm, konstr. T-24 *) | 1200 mm |
1200 | 600 | 600 | niewymagane | 136.83 |
| krawędź A*), gr. 10 mm, konstr. T-24, wieszak z podwójnym el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm, konstr. T-24 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 136.76 |
| krawędź E-24, gr. 10 mm, konstr. T-24, wieszak noniuszowy | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-24 gr. 10 mm, konstr. T-24 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 139.48 |
| krawędź E-24, gr. 10 mm, konstr. T-24 , wieszak z el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-24 gr. 10 mm, konstr. T-24 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 136.83 |
| krawędź E-24, gr. 10 mm, konstr. T-24, wieszak z podwójnym el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-24 gr. 10 mm, konstr. T-24 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 136.76 |
| GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 1200 mm |
1200 | 600 | 600 | niewymagane | 139.48 |
| GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 1200 mm |
1200 | 600 | 600 | niewymagane | 136.83 |
| GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 1200 mm |
1200 | 600 | 600 | niewymagane | 136.76 |
| krawędź A *), gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak noniuszowy | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm konstr. T-15 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 125.97 |
| krawędź A*), gr. 10 mm, konstr. T-15 , wieszak z el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm konstr. T-15 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 123.31 |
| krawędź A*), gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak z podwójnym el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm konstr. T-15 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 123.25 |
| krawędź E-15, gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak noniuszowy | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-15 gr. 10 mm konstr. T-15 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 125.97 |
| krawędź E-15, gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak z el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-15 gr. 10 mm konstr. T-15 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 123.31 |
| krawędź E-15, gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak z podwójnym el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-15 gr. 10 mm konstr. T-15 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 123.25 |
- *) Wymiary wszystkich rodzajów płyt 600x600x12,5 mm, a dodatkowo BASE, LINE 4, POINT 11 - 600x1200x12,5 mm.
- **) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny.
- niewymagane
Masa zabudowy [kg]
9.5 **)
Ładowanie kalkulatora, daj nam chwilę...
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa katalogowa | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Brak dokumentów w tej kategorii
Katalogi | Katalogi | Katalog Rozwiązań Systemowych Saint-Gobain | działy tematyczne