Wybrany wariant systemu

Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.13 4)
4.05.825

Sufity podwieszane

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 i UA (bezwieszakowy)
Nazwa wariantu Konstrukcja główna z profili RIGIPS Grubość zabudowy [mm] Masa zabudowy [kg] Klasa odporności ogniowej [minuty] Maksymalne obciążenie dodatkowe klasy reakcji na ogień A1 lub A2 [kg/m2] Maksymalny rozstaw profili głównych poprzecznie do długości płyty [mm] Cena za m2 [pln]
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.13 4) 2xUA 50 280 2) 19 3) EI 15 1) 15 1000 191.05
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.15 4) 2xUA 50 290 2) 29 3) EI 30 1) 16 1000 213.96
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.17 4) 2xUA 50 295 2) 33 3) EI 60 1) 16 1000 227.04
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.19 4) 2xUA 50 305 2) 41 3) EI 60 1) 16 750 267.75
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.25 4) 2xUA 50 320 2) 57 3) EI 120 1) 10 600 344.17
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.13 4) 2xUA 75 305 2) 20 3) EI 15 1) 15 1000 211.41
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.15 4) 2xUA 75 315 2) 30 3) EI 30 1) 16 1000 234.15
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.17 4) 2xUA 75 320 2) 34 3) EI 60 1) 16 1000 247.16
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.19 4) 2xUA 75 330 2) 41 3) EI 60 1) 16 750 293.09
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.25 4) 2xUA 75 345 2) 58 3) EI 120 1) 10 600 374.54
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.13 4) 2xUA 100 330 2) 21 3) EI 15 1) 15 1000 233.14
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.15 4) 2xUA 100 340 2) 31 3) EI 30 1) 16 1000 255.81
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.17 4) 2xUA 100 345 2) 35 3) EI 60 1) 16 1000 268.43
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.19 4) 2xUA 100 355 2) 42 3) EI 60 1) 16 750 320.41
Sufit podwieszany RIGIPS 4.10.25 4) 2xUA 100 370 2) 59 3) EI 120 1) 10 600 407.3
4.05.825_render.png
4.05.825_rys.png
Klasa odporności ogniowej [minuty]
EI 15 1)
Grubość zabudowy [mm]
280 2)
Masa zabudowy [kg]
19 3)
Loading calculator...
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa katalogowa | Sufity podwieszane
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.