Wybrany wariant systemu

Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.13
4.05.82

Sufity podwieszane

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 i UA (bezwieszakowy)
Nazwa wariantu Konstrukcja główna z profili RIGIPS Grubość zabudowy [mm] Masa zabudowy [kg] Klasa odporności ogniowej [minuty] Maksymalne obciążenie dodatkowe klasy reakcji na ogień A1 lub A2 [kg/m2] Maksymalny rozstaw profili głównych poprzecznie do długości płyty [mm] Maksymalna rozpiętość przęsła Bez obciążenia dodatkowego [mm] Cena za m2 [pln]
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.13 2xUA 50 92 2) 17 3) EI 15 1) REI 15 1) 15 1000 3280 *) 139.22
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.15 4) 2xUA 50 105 2) 27 3) EI 30 1) REI 30 1) 16 1000 2760 *) 159.88
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.17 4) 2xUA 50 110 2) 31 3) EI 60 1) REI 60 1) 16 1000 2680 *) 177.8
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.19 4) 2xUA 50 118 2) 39 3) EI 60 1) REI 60 1) 16 750 2720 *) 200.9
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.27 4) 2xUA 50 135 2) 55 3) EI 120 1) REI 120 1) 10 600 2600 *) 265.87
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.13 4) 2xUA 75 117 2) 18 3) EI 15 1) REI 15 1) 15 1000 3960 *) 66.94
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.15 4) 2xUA 75 130 2) 28 3) EI 30 1) REI 30 1) 16 1000 3340 *) 174.94
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.17 4) 2xUA 75 135 2) 32 3) EI 60 1) REI 60 1) 16 1000 3240 *) 192.43
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.19 4) 2xUA 75 143 2) 39 3) EI 60 1) REI 60 1) 16 750 3290 *) 219.91
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.27 4) 2xUA 75 160 2) 56 3) EI 120 1) REI 120 1) 10 600 3140 *) 288.65
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.13 4) 2xUA 100 142 2) 19 3) EI 15 1) REI 15 1) 15 1000 4330 *) 170.43
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.15 4) 2xUA 100 155 2) 29 3) EI 30 1) REI 30 1) 16 1000 3650 *) 191.1
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.17 4) 2xUA 100 160 2) 33 3) EI 60 1) REI 60 1) 16 1000 3530 *) 208.59
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.19 4) 2xUA 100 168 2) 40 3) EI 60 1) REI 60 1) 16 750 3590 *) 240.27
Okładzina sufitowa RIGIPS 4.05.27 4) 2xUA 100 185 2) 57 3) EI 120 1) REI 120 1) 10 600 3430 *) 313.05
4.05.82_render.png
4.05.82_rys.png
Klasa odporności ogniowej [minuty]
EI 15 1) REI 15 1)
Grubość zabudowy [mm]
92 2)
Masa zabudowy [kg]
17 3)
Ładowanie kalkulatora, daj nam chwilę...
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa katalogowa | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

lub jeśli potrzebujesz dokumentów dla tego systemu innych niż dostępne poniżej, napisz do nas

Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane