4.05.81
Sufity podwieszane
płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 i UA (bezwieszakowy)
| Nazwa wariantu | Konstrukcja główna z profili RIGIPS | Grubość zabudowy [mm] | Masa zabudowy [kg] | Klasa odporności ogniowej [minuty] | Maksymalne obciążenie dodatkowe klasy reakcji na ogień A1 lub A2 [kg/m2] | Maksymalny rozstaw profili głównych poprzecznie do długości płyty [mm] | Maksymalna rozpiętość przęsła Bez obciążenia dodatkowego [mm] | Cena za m2 [pln] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okładzina sufitowa 4.05.13 4) | UA 50 | 92 2) | 15 3) | EI 15 1) REI 15 1) | 15 | 1000 | 2420 *) | 51.95 |
| Okładzina sufitowa 4.05.15 4) | UA 50 | 105 2) | 25 3) | EI 30 1) REI 30 1) | 16 | 1000 | 2040 *) | 75.72 |
| Okładzina sufitowa 4.05.17 4) | UA 50 | 110 2) | 29 3) | EI 60 1) REI 60 1) | 16 | 1000 | 1980 *) | 138.94 |
| Okładzina sufitowa 4.05.19 4) | UA 50 | 118 2) | 36 3) | EI 60 1) REI 60 1) | 16 | 750 | 2010 *) | 149.63 |
| Okładzina sufitowa 4.05.27 4) | UA 50 | 135 2) | 52 3) | EI 120 1) REI 120 1) | 10 | 600 | 1920 *) | 192.34 |
| Okładzina sufitowa 4.05.13 4) | UA 75 | 117 2) | 16 3) | EI 15 1) REI 15 1) | 15 | 1000 | 2840 *) | 106.96 |
| Okładzina sufitowa 4.05.15 4) | UA 75 | 130 2) | 26 3) | EI 30 1) REI 30 1) | 16 | 1000 | 2390 *) | 128.8 |
| Okładzina sufitowa 4.05.17 4) | UA 75 | 135 2) | 30 3) | EI 60 1) REI 60 1) | 16 | 1000 | 2320 *) | 146.29 |
| Okładzina sufitowa 4.05.19 4) | UA 75 | 143 2) | 37 3) | EI 60 1) REI 60 1) | 16 | 750 | 2360 *) | 159.6 |
| Okładzina sufitowa 4.05.27 4) | UA 75 | 160 2) | 53 3) | EI 120 1) REI 120 1) | 10 | 600 | 2250 *) | 220.15 |
| Okładzina sufitowa 4.05.13 4) | UA 100 | 142 2) | 16 3) | EI 15 1) REI 15 1) | 15 | 1000 | 3270 *) | 115.14 |
| Okładzina sufitowa 4.05.15 4) | UA 100 | 155 2) | 26 3) | EI 30 1) REI 30 1) | 16 | 1000 | 2760 *) | 136.98 |
| Okładzina sufitowa 4.05.17 4) | UA 100 | 160 2) | 30 3) | EI 60 1) REI 60 1) | 16 | 1000 | 2670 *) | 154.47 |
| Okładzina sufitowa 4.05.19 4) | UA 100 | 168 2) | 37 3) | EI 60 1) REI 60 1) | 16 | 750 | 2710 *) | 170.41 |
| Okładzina sufitowa 4.05.27 4) | UA 100 | 185 2) | 53 3) | EI 120 1) REI 120 1) | 10 | 600 | 2600 *) | 226.76 |
- *) Opinia Techniczna ITB 0785/11/R55NK.
- 1) Klasy odporności ogniowej zgodne z atestami właściwymi dla odpowiednich systemów.
- 2) Dla proponowanego systemu okładziny sufitowej RIGIPS, bez izolacji z wełny mineralnej.
- 3) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.
- 4) Systemy okładzin sufitowych RIGIPS podane dla dopuszczalnego maksymalnego obciążenia konstrukcji nośnej, bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.
Klasa odporności ogniowej [minuty]
EI 15 1) REI 15 1)
Grubość zabudowy [mm]
92 2)
Masa zabudowy [kg]
15 3)
Ładowanie kalkulatora, daj nam chwilę...
Brak dokumentów w tej kategorii
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa katalogowa | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/AH_B.BK.60111.0023.2023_Masa_szpachlowa_VARIO.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/AH_B.BK.60111.0026.2023_Masa_szpachlowa_SUPER.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty standardowe
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DWU_RIGIPS_4PRO_Fire_typ_DF_1200x125.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty ogniochronne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DOP_RIGIPS_PRO_Fire_typ_DF_1200x15__EN.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty ogniochronne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DWU_RIGIPS_PRO_Fire_typ_DF_125_01_1117103_2023.pdf
PIM last modification time
Katalogi | Katalogi | Katalog Rozwiązań Systemowych Saint-Gobain | działy tematyczne