4.05.72
Sufity podwieszane
płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji z profili CW i UW (bezwieszakowy)
Nazwa wariantu | Konstrukcja z profili RIGIPS | Grubość zabudowy [mm] | Masa zabudowy [kg] | Klasa odporności ogniowej [minuty] | Maksymalny rozstaw profili nośnych CW ULTRASTIL Poprzecznie do długości płyty [mm] | Maksymalna rozpiętość przęsła [mm] | Cena za m2 [pln] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 50 ULTRASTIL® | 63 | 15 | —1) | 400 | 3070 *) | 29.49 |
gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 50 ULTRASTIL® | 63 | 15 | —1) | 500 | 2680 *) | 83 |
gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 50 ULTRASTIL® | 75 | 25 | —1) | 400 | 2590 *) | 108.18 |
gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 50 ULTRASTIL® | 75 | 25 | —1) | 500 | 2260 *) | 108.18 |
gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 50 ULTRASTIL® | 88 | 35 | —1) | 400 | 2320 *) | 133.44 |
gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 50 ULTRASTIL® | 88 | 35 | —1) | 500 | 2020 *) | 133.44 |
gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 75 ULTRASTIL® | 88 | 15 | —1) | 400 | 4090 *) | 91.03 |
gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 75 ULTRASTIL® | 88 | 15 | —1) | 500 | 3570 *) | 91.03 |
gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 75 ULTRASTIL® | 100 | 25 | —1) | 400 | 3450 *) | 116.21 |
gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 75 ULTRASTIL® | 100 | 25 | —1) | 500 | 3010 *) | 116.21 |
gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 75 ULTRASTIL® | 113 | 35 | —1) | 400 | 3080 *) | 141.47 |
gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 75 ULTRASTIL® | 113 | 35 | —1) | 500 | 2690 *) | 141.47 |
gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 100 ULTRASTIL® | 113 | 15 | —1) | 400 | 4100 *) | 100.74 |
gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 100 ULTRASTIL® | 113 | 15 | —1) | 500 | 3580 *) | 100.74 |
gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 100 ULTRASTIL® | 125 | 25 | —1) | 400 | 3460 *) | 123.9 |
gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 100 ULTRASTIL® | 125 | 25 | —1) | 500 | 3020 *) | 123.9 |
gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 100 ULTRASTIL® | 138 | 35 | —1) | 400 | 3090 *) | 151.19 |
gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW 100 ULTRASTIL® | 138 | 35 | —1) | 500 | 2700 *) | 151.19 |
- *) Opinia Techniczna ITB 0785/11/R55NK.
- 1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.


Klasa odporności ogniowej [minuty]
—1)
Grubość zabudowy [mm]
63
Masa zabudowy [kg]
15
Loading calculator...
Zaloguj się aby uzyskać dostęp do rysunków CAD, Biblioteki Obiektów BIM, plików 3D MAX.
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa katalogowa | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe finiszowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Akcesoria | Akcesoria DIY
Dokumentacja techniczna | Deklaracja zgodności | Akcesoria | Akcesoria wykończeniowe
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe finiszowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materialu | Masy
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materiału | Masy
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materiału | Masy
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materiału | Masy
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materiału | Masy
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materiału | Masy
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materiału | Masy
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe finiszowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe finiszowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty standardowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty standardowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Akcesoria | Akcesoria wykończeniowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty ogniochronne
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty ogniochronne
Katalogi | Katalogi | Katalog Rozwiązań Systemowych Saint-Gobain | działy tematyczne