CW 100 ULTRASTIL
Opis produktu
RIGIPS Profil ryflowany CW 100 ULTRASTIL grubość 0,6 mm o wymiarach 51/98,8/48/0,60/2600 mm.
Przeznaczenie produktu
Element szkieletowej konstrukcji metalowej. Przeznaczony do wykonywania konstrukcji ścian działowych, okładzin ściennych w systemach suchej zabudowy. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C1 i C2. Profile ULTRASTIL to 50% sztywniejsze ściany.
Asortyment
| Nr art. | Nazwa produktu | Jednostka sprzedaży | Jednostka pakietowa | Ilość jednostek sprzedaży w pakiecie | Cena netto [pln] |
|---|---|---|---|---|---|
| 11511673 | CW 100 Ultrastil® L-2,6 m | lm | WZM | 15,60 | 12,16 |
| 11511674 | CW 100 Ultrastil® L-3,0 m | lm | WZM | 18,00 | 12,16 |
| 11511675 | CW 100 Ultrastil® L-3,5 m | lm | WZM | 21,00 | 12,16 |
| 11511676 | CW 100 Ultrastil® L-4,0 m | lm | WZM | 24,00 | 12,16 |
| 11515600 | CW 100 Ultrastil® L-5,0m | lm | WZM | 30,00 | 11,81 |
| 11515601 | CW 100 Ultrastil® L-5,5m | lm | WZM | 33,00 | 11,81 |
| 11515602 | CW 100 Ultrastil® L-6,0m | lm | WZM | 36,00 | 11,81 |
| 11515603 | CW 100 Ultrastil® L-6,5m | lm | WZM | 39,00 | 11,81 |
| 11515999 | CW 100 Ultrastil® L-4,5m | lm | WZM | 27,00 | 11,81 |
| 11621031 | CW 100 Ultrastil® L-4,13 m | m | WZD | 297,36 | 0,10 |
| 11512248 | CW 100 Ultrastil® L-4,13 m | lm | WZM | 24,78 | 11,81 |
| 11517189 | CW 100 Ultrastil® L-2,93 m | lm | WZM | 17,58 | 11,81 |
| CW 100 Ultrastil® L-6,36 m | lm | WZM | 38,16 | 11,81 | |
| CW 100 Ultrastil® L-5,76m | lm | WZM | 34,56 | 11,81 |
Do pobrania