4.05.72
Sufity podwieszane
płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji z profili CW i UW (bezwieszakowy)
| Nazwa wariantu | Konstrukcja z profili RIGIPS | Grubość zabudowy [mm] | Masa zabudowy [kg] | Klasa odporności ogniowej [minuty] | Maksymalny rozstaw profili nośnych CW ULTRASTIL Poprzecznie do długości płyty [mm] | Maksymalna rozpiętość przęsła [mm] | Cena za m2 [pln] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 50, ULTRASTIL® | 63 | 15 | —1) | 400 | 3070 *) | 29.49 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 50, ULTRASTIL® | 63 | 15 | —1) | 500 | 2680 *) | 69.58 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 50, ULTRASTIL® | 75 | 25 | —1) | 400 | 2590 *) | 94.75 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 50, ULTRASTIL® | 75 | 25 | —1) | 500 | 2260 *) | 94.75 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 50, ULTRASTIL® | 88 | 35 | —1) | 400 | 2320 *) | 120.02 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 50, ULTRASTIL® | 88 | 35 | —1) | 500 | 2020 *) | 120.02 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 75, ULTRASTIL® | 88 | 15 | —1) | 400 | 4090 *) | 75.68 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 75, ULTRASTIL® | 88 | 15 | —1) | 500 | 3570 *) | 75.68 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 75, ULTRASTIL® | 100 | 25 | —1) | 400 | 3450 *) | 100.86 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 75, ULTRASTIL® | 100 | 25 | —1) | 500 | 3010 *) | 100.86 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 75, ULTRASTIL® | 113 | 35 | —1) | 400 | 3080 *) | 126.13 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 75, ULTRASTIL® | 113 | 35 | —1) | 500 | 2690 *) | 126.13 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 100, ULTRASTIL® | 113 | 15 | —1) | 400 | 4100 *) | 83.04 |
| gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 100, ULTRASTIL® | 113 | 15 | —1) | 500 | 3580 *) | 83.04 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 100, ULTRASTIL® | 125 | 25 | —1) | 400 | 3460 *) | 106.19 |
| gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 100, ULTRASTIL® | 125 | 25 | —1) | 500 | 3020 *) | 106.19 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 100, ULTRASTIL® | 138 | 35 | —1) | 400 | 3090 *) | 133.48 |
| gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 | 2xCW/UW, 100, ULTRASTIL® | 138 | 35 | —1) | 500 | 2700 *) | 133.48 |
- *) Opinia Techniczna ITB 0785/11/R55NK.
- 1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
Klasa odporności ogniowej [minuty]
—1)
Grubość zabudowy [mm]
63
Masa zabudowy [kg]
15
Ładowanie kalkulatora, daj nam chwilę...
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2020
Do pobrania | Biblioteki BIM | Obiekty Revit | Revit Sufity Podwieszane | Revit 2019
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa katalogowa | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/AH_B.BK.60111.0023.2023_Masa_szpachlowa_VARIO.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/AH_B.BK.60111.0026.2023_Masa_szpachlowa_SUPER.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty standardowe
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DWU_RIGIPS_4PRO_Fire_typ_DF_1200x125.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty standardowe
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DOP_RIGIPS_4PRO_typ_A_1200x125__EN.pdf
PIM last modification time
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty ogniochronne
Asset URL Original
https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/DWU_RIGIPS_PRO_Fire_typ_DF_125_01_1117103_2023.pdf
PIM last modification time
Katalogi | Katalogi | Katalog Rozwiązań Systemowych Saint-Gobain | działy tematyczne